XI IPA 3 | Per. 2012-2013
Susunan Struktur Kelas
[Dalam Pengerjaan]
Susunan Struktur Kelas
[Dalam Pengerjaan]
Wali Kelas : Dewi Fitriyani, S.Pd
No | No. Induk | Nama Siswa | L/P |
---|---|---|---|
1 | 4585 | Anggit Yuli Ardani | P |
2 | 4621 | Arina Manasikana | P |
3 | 4792 | Arvita Yuniasih | P |
4 | 4690 | Carvina Widya Paramitha N. | P |
5 | 4759 | Cicik Tarwiti | P |
6 | 4659 | Dannis Satya H. | L |
7 | 4726 | Devi Andriani | P |
8 | 4727 | Dewi Nur Chotimah | P |
9 | 4556 | Eviana Dwi Atika | P |
10 | 4628 | Findi Figarani | P |
11 | 4768 | Ida Rahmawati | P |
12 | 4561 | Ika Dwi Rihani | P |
13 | 4696 | Indhira Gandhi | P |
14 | 4670 | Lina Ayu Aprilia | P |
15 | 4702 | Linda Wariska | P |
16 | 4739 | Lukman Hakim | L |
17 | 4600 | M. Irfan Musyafiq | L |
18 | 4633 | M. Sholehuddin Al Mubarok | L |
19 | 4705 | M. Syarif Hidayat | L |
20 | 4778 | Miftahudin | L |
21 | 4635 | Muhamad Rifqi Bakhtiar | L |
22 | 4810 | Nur Hikmah Arisanti | P |
23 | 4745 | Nur Sa'adah | P |
24 | 4674 | Nur Wahidah | P |
25 | 4813 | Nurul Afifah | P |
26 | 4820 | Ria Listyowati | P |
27 | 4821 | Rini Setiyoningsih | P |
28 | 4642 | Ririn Aryanti | P |
29 | 4571 | Rizky Purwati | P |
30 | 4785 | Sab Gena | P |
31 | 4714 | Silvina Uhti | P |
32 | 4612 | Siti Nurul Awaliyah | P |
33 | 4579 | Ulfatin Nadlifah | P |
34 | 4647 | Venny Larasati | P |
35 | 4686 | Wahyu Novriyanto | L |
36 | 4754 | Yuliana Karunia Hapsari | P |
37 | 4720 | Wirid Danauhati | P |
Jml | 37 |
---|---|
L = | 8 |
P = | 29 |
0 Komentar:
Posting Komentar